<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualni-server.info &#187; VMware</title>
	<atom:link href="http://virtualni-server.info/tag/vmware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virtualni-server.info</link>
	<description>Novinky ze světa virtualizace a virtuálních serverů</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 12:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RVTools 3.3 &#8211; bezplatný nástroj pro VMvare vSphere</title>
		<link>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/rvtools-3-3-bezplatny-nastroj-pro-vmvare-vsphere/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/rvtools-3-3-bezplatny-nastroj-pro-vmvare-vsphere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[RVTools]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Před několika dny byla uvolněna verze nová verze RVTools 3.3. Co se změnilo? Přibyla nová záložka vHBA (Host Based Adapters). Uvidíte tak všechny informace o vašich HBA. Nové funkce RVTools 3.3 GetWebResponse &#8211;  časový limit změněn z 5 minut na 10 minut Nová tabpage s informacemi o  HBA Na kartě [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/rvtools-3-3-bezplatny-nastroj-pro-vmvare-vsphere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vzdálený přístup přes váš prohlížeč</title>
		<link>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vzdaleny-pristup-pres-vas-prohlizec/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vzdaleny-pristup-pres-vas-prohlizec/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 22:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizace]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Firma VMware vypustila do světa skvělou  novinku. Ke vzdálené správě zařízení na kterém běží virtualizační nástroj, se připojíte s běžným webovým prohlížečem s HTML5, jejíž podpora je běžná i na dotykových telefonech. Tato služba se nazývá WSX a její autoři nabízeí rannou verzi pro vyzkoušení na Linuxové operační systémy. zdroj: http://arstechnica.com]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vzdaleny-pristup-pres-vas-prohlizec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 4.1</title>
		<link>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vmware-vsphere-4-1/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vmware-vsphere-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Společnost VMware představila novou verzi své virtualizační platformy vSphere 4.1, která je již poslední verzí podporující starší verzi hypervisoru ESX &#8211; novější verze budou podporovat pouze ESXi. VMware vSphere 4.1 nabízí revoluční správu paměti s kompresí a rožšířené funkce pro sdílení zdrojů, což umožňuje lepší cloud computing. Díky posledním inovacím [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vmware-vsphere-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Go: Collective Intelligence</title>
		<link>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vmware-go-collective-intelligence/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vmware-go-collective-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Webová služba VMware GO, umožňující automatizaci instalace a konfigurace hypervisoru VMware ESXi, představila novou funkci Collective Intelligence. Tato funkce seskupuje uživatelská data a nabízí možnost nahlédnout do činností ostatních uživatelů, což správcům usnadňuje rozhodování v jednotlivých částech virtualizace. Součástí jsou také statistické ukazatele, jako je průměrný počet virtuálních strojů na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/nastroje/vmware/vmware-go-collective-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
