<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtualni-server.info</title>
	<atom:link href="http://virtualni-server.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://virtualni-server.info</link>
	<description>Novinky ze světa virtualizace a virtuálních serverů</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 12:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP vydává 5.5.0 beta 4</title>
		<link>https://virtualni-server.info/ostatni/php-vydava-5-5-0-beta-4/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/ostatni/php-vydava-5-5-0-beta-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Vývojový tým PHP dnes oznámil uvolnění již čtvrté beta verze PHP 5.5.0. Tato verze opravuje některé chyby a odstraňuje problémy v některých funkcích. Jedná se pouze o vývojovou verzi, a proto výrazně nedoporučujeme používat ji ve výrobě. Jaké chyby byly opraveny? Podívejte se na vyjádření autorů &#8211; zde jsou nejdůležitější [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/ostatni/php-vydava-5-5-0-beta-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak má vypadat kabeláž v datacentrech</title>
		<link>https://virtualni-server.info/ostatni/jak-ma-vypadat-kabelaz-v-datacentrech/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/ostatni/jak-ma-vypadat-kabelaz-v-datacentrech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 08:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Cabeling]]></category>
		<category><![CDATA[Servery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Cabeling&#8220; by měl být prohlášen za nový druh umění či olympijskou disciplínu. Často se stane, že se nedbalostí může nějaký ten kabel zatoulat a při následných úpravách serveru není na první pohled jasné, který kabel kam vede. Pro další zvrhlosti se koukněte sem. Opravdové umění je cabeling, který svým uspořádáním vzbudí [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/ostatni/jak-ma-vypadat-kabelaz-v-datacentrech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zrychlení PHP u verze 5.4</title>
		<link>https://virtualni-server.info/vykon/zrychleni-php-u-verze-5-4/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/vykon/zrychleni-php-u-verze-5-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 07:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkon]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[výkon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Opravdové benchmarky od samotných uživatelů jsou pro většinu lidí přesvědčivější. Jeden takový nadšenec PHP 5.4 vytvořil vlastní syntetický i reálný zátěžový test pro svou databázi. Použil při tom Linux s procesorem Core2 Duo 3GHz a 4GB RAM. Výstup ze svého benchmarku si pozorně prohlédněte. Navýšení rychlosti a počtu zpracovaných požadavků [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/vykon/zrychleni-php-u-verze-5-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Víte, co je to cloud? 50% jeho uživatelů ne. {infografika}</title>
		<link>https://virtualni-server.info/ostatni/vite-co-je-to-cloud-50-jeho-uzivatelu-ne-infografika/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/ostatni/vite-co-je-to-cloud-50-jeho-uzivatelu-ne-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 13:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Průzkum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Pojem cloud se stal všeobecným slovem, každý o něm mluví, je populární, ale ani většina jeho uživatelů neví co to vlastně je. Ze vzorku 2000 lidí ve Spojeném Království jsme se díky průzkumu přes Google Consumer Survey povedlo vytvořit hezkou infografiku o vzdělanosti uživatelů, co se cloud computingu týče. Víte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/ostatni/vite-co-je-to-cloud-50-jeho-uzivatelu-ne-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSL na VPS s SNI</title>
		<link>https://virtualni-server.info/bezpecnost/ssl-na-vps-s-sni/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/bezpecnost/ssl-na-vps-s-sni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 10:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[SNI]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<category><![CDATA[VPS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Provozujete webovou stránku, možná i webovou aplikaci běžící na straně serveru a dostali jste se do bodu, kdy potřebujete šifrované spojení SSL? Je tu řešení, byť s malými vroubky. Problematika SSL certifikátu Problém s SSL je ten, že na jedné IP adrese lze provozovat jen jeden certifikát. Jenže běžně dostupné [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/bezpecnost/ssl-na-vps-s-sni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruby on Rails má bezpečností chybu</title>
		<link>https://virtualni-server.info/bezpecnost/ruby-on-rails-ma-bezpecnosti-chybu/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/bezpecnost/ruby-on-rails-ma-bezpecnosti-chybu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpečnost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Na více než 200 000 stránkách se vyskytuje nezabezpečená verze Ruby on Rails, která umožňuje potenciálnímu útočníkovi spustit na straně serveru téměř jakýkoliv kód. Je velmi pravděpodobné, že i Vaše verze Ruby je tou, která obsahuje tuto bezpečnostní chybu. Co nejdříve byste měli aktualizovat ROR na jednu z následujících verzí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/bezpecnost/ruby-on-rails-ma-bezpecnosti-chybu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najděte si nejlepší DNS server</title>
		<link>https://virtualni-server.info/dns/najdete-si-nejlepsi-dns-server/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/dns/najdete-si-nejlepsi-dns-server/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 14:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Jak je to s veřejnými DNS servery? Platíte si za rychlý internet, ale máte pocit, že odezvy jsou stále pomalé? Nyní si můžete vyzkoušet, za jakou dobu dostanete odpověď ze serveru. Jak rychlý je koncový server neovlivníte, ale co můžete ovlivnit je Váš preferovaný DNS server. Kromě regionálních DNS serverů, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/dns/najdete-si-nejlepsi-dns-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historie internetových domén [infografika]</title>
		<link>https://virtualni-server.info/ostatni/historie-internetovych-domen-infografika/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/ostatni/historie-internetovych-domen-infografika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 05:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostatní]]></category>
		<category><![CDATA[domény]]></category>
		<category><![CDATA[historie]]></category>
		<category><![CDATA[Infografika]]></category>
		<category><![CDATA[TLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Dávno před tím, než si svět šel něco &#8222;vygooglit&#8220;, na počátku internetových domén vznikal .com a celý World Wide Web. Podívejte se na historii a vznik internetových domén, doménových názvů a jejich současný trend. Infografiku poskytl server webhostinggeeks.com]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/ostatni/historie-internetovych-domen-infografika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook Open Compute Project</title>
		<link>https://virtualni-server.info/vykon/facebook-open-compute-project/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/vykon/facebook-open-compute-project/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 13:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výkon]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Servery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Ze všech věcí, které Facebook vyvíjí, je Open Compute Project jednou z nejzajímavější. Vyvíjí nová datová centra s vlastními servery a tyto návrhy uveřejňuje jako Open Source. Pro ty, co provozují rozsáhlá datová centra, jsou to velice užitečné informace, jelikož Facebook používá řadu specifických technologií. Facebook o svých řešeních uvádí, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/vykon/facebook-open-compute-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak přesunout weby z klasických hostingů na VPS?</title>
		<link>https://virtualni-server.info/virtualizace/jak-presunout-weby-z-klasickych-hostingu-na-vps/</link>
		<comments>https://virtualni-server.info/virtualizace/jak-presunout-weby-z-klasickych-hostingu-na-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 13:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Váš Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[Virtualizace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtualni-server.info/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Pokud Vás trápí myšlenka, že nevíte jak na to, nemusíte se dál strachovat, protože je to velice jednoduché a přinese to mnoho výhod. Zřizovat všechny FTP účty, databáze a emailové schránky z jednoho místa pro všechny Vaše weby a platit jen jednu částku za hosting je lákavé, co myslíte? Navíc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://virtualni-server.info/virtualizace/jak-presunout-weby-z-klasickych-hostingu-na-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
